مميز
سامسونج جالكسي إيه 22، ،5 جي ، 64 جيجا، أبيض
- الوصف
- مراجعات (1)
الوصف
المواصفات
رقم الصنف | 9173 |
---|---|
رقم المصنع | SMA226BZWUMEA |
السعة | 64 GB |
مقاس الشاشة | 6.6” |
دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 48 + 5 + 2 + ميجابيكسل، الامامية 8 ميجابيكسل |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 mAh |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | بلوتوث - واي فاي |
سلسلة الموديل | سامسونج) جالكسي ايه) |
نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
عدد الشرائح المدعومة | شريحة ثنائية (هجين) |
اللون | ابيض |
ذاكرة تخزين خارجية | (ميكرو اس دي اكس سي (حتى 1 تيرابايت/ميكرو اس دي/ميكرو اس دي اتش سي |
المنافذ | USB-C |
منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
سعة ذاكرة النظام | 4 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | MediaTek MT6833 |
سرعة المعالج | 2.2 + 2.0 GHz |
وحدة المعالجة المركزية | كورتيكس ايه 76 + كورتكس ايه 55 |
وحدة معالجة الرسومات | مالي جي 57 ام سي 2 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
طريقة الشحن | سلكي |
تقنية شحن البطارية | 15W |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | 1080 بيكسل بمعدل 30 اطار في الثانية |
نوع الشاشة | FHD+ TFT |
دقة الشاشة | 720 بيكسل x 1600 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، مقياس التقارب، مستشعر الا تجاه، بوصلة |
قارىء البصمة | In-screen |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
العرض | 76.40 مم |
الارتفاع | 167.20 mm ( 6.58 in ) |
العمق | 9.00 مم |
الوزن | 202.00 جم |
وزن الشحن | 0.28 |
لا توجد مراجعات لـ سامسونج جالكسي إيه 22، ،5 جي ، 64 جيجا، أبيض
إضافة مراجعة
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
admin –
حوِّل معرض الصور بهاتفك إلى كنز نفيس يعج بالصور المُلتقطة بإبداع. تنتقل الكاميرا الرباعية المتوفرة في Galaxy A22 بالتصوير على الهاتف المحمول إلى آفاق جديدة باستخدام الأربع كاميرات لالتقاط اللحظات الثمينة بأربعة طرق مختلفة.